<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: GTmetrix: test della velocità di un sito/blog</title>
	<atom:link href="http://www.wiblog.it/2010/06/gtmetrix-test-della-velocita-di-un-sitoblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiblog.it/2010/06/gtmetrix-test-della-velocita-di-un-sitoblog/</link>
	<description>Notizie, spunti e trucchi per gli appassionati di “Web, Informatica, Tecnologia e dintorni”.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 03:31:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.wiblog.it/2010/06/gtmetrix-test-della-velocita-di-un-sitoblog/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiblog.it/?p=1724#comment-190</guid>
		<description>Sono d&#039;accordo con te :) ...non bisogna esagerare con immagini e gadget, anche il &quot;peso&quot; del blog è importante.&lt;br&gt;&lt;br&gt;P.S. Un altro tool molto valido è quello di &lt;a href=&quot;http://www.wiblog.it/2010/01/il-tuo-blog-e-lento-scopri-il-perche-con-pingdom/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pingdom&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono d&#39;accordo con te <img src='http://www.wiblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230;non bisogna esagerare con immagini e gadget, anche il &#8220;peso&#8221; del blog è importante.</p>
<p>P.S. Un altro tool molto valido è quello di <a href="http://www.wiblog.it/2010/01/il-tuo-blog-e-lento-scopri-il-perche-con-pingdom/" rel="nofollow">Pingdom</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valentina</title>
		<link>http://www.wiblog.it/2010/06/gtmetrix-test-della-velocita-di-un-sitoblog/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 00:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiblog.it/?p=1724#comment-187</guid>
		<description>... lo consiglio a quelle blogger che riempiono il proprio spazio di troiai infiniti e glitterosissimi.... magari capiscono che è ora di togliere qualcosa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; lo consiglio a quelle blogger che riempiono il proprio spazio di troiai infiniti e glitterosissimi&#8230;. magari capiscono che è ora di togliere qualcosa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: www.blog-news.it</title>
		<link>http://www.wiblog.it/2010/06/gtmetrix-test-della-velocita-di-un-sitoblog/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>www.blog-news.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiblog.it/?p=1724#comment-186</guid>
		<description>&lt;strong&gt;GTmetrix: test della velocità di un sito/blog...&lt;/strong&gt;

Il tempo di caricamento di una pagina web è un aspetto importante quando si parla di miglioramento della user experience (insieme delle sensazioni provate dall’utente durante l’interazione con il sito), ma recentemente è diventato importante anche per ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GTmetrix: test della velocità di un sito/blog&#8230;</strong></p>
<p>Il tempo di caricamento di una pagina web è un aspetto importante quando si parla di miglioramento della user experience (insieme delle sensazioni provate dall’utente durante l’interazione con il sito), ma recentemente è diventato importante anche per &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

